Stoffwechsel-Wertetabellen
Blutdruck
Tab. 1: Schweregrade der Hypertonie
Form/Bezeichnung | Diastolischer Druck [mmHg] |
---|---|
so genannte Grenzhypertonie | 90 - 94 |
milde Hypertonie | 95 - 104 |
mittelschwere Hypertonie | 105 - 114 |
schwere Hypertonie | ≥ 115 |
Tab. 2: Klassifizierung des Nationalen Bluthochdruckkommitees der USA
Kategorie | Druckwerte [mmHg] | |
---|---|---|
systolisch | diastolisch | |
optimal | ≤ 120 | < 80 |
normal | < 130 | < 85 |
normal, etwas erhöht | 130 - 139 | 85 - 89 |
leichte Hypertonie | 140 - 159 | 90 - 99 |
mäßige Hypertonie | 160 - 179 | 100 - 109 |
schwere Hypertonie | 180 - 209 | 110 - 119 |
sehr schwere Hypertonie | > 210 | > 120 |
Tab. 3: Normalwerte des Blutdrucks nach Altersklasse
Altersgruppe | Druckwerte [mmHg] | |
---|---|---|
systolisch | diastolisch | |
Neugeborene | 60 - 70 | Keine Angaben möglich |
Säuglingen | 80 -85 | |
Kinder bis 10 Jahre | 80 - 100 | |
10 - 30 Jahre | 120 | 80 |
30 - 40 Jahre | 125 | 85 |
40 - 60 Jahre | 135 - 140 | 90 - 95 |
über 60 Jahre | 150 | 90 - 100 |
Cholesterin
Norm: < 200 mg/dl aus Serum
Allgemeine Cholesterintabelle
Parameter | Kein Risiko [mg/dl] | Grenzbereich [mg/dl] | Risiko [mg/dl] |
---|---|---|---|
Gesamt-Cholesterin | < 200 | 200 - 300 | > 300 |
HDL-Cholesterin | > 55 | 55 - 35 | < 35 |
LDL-Cholesterin | < 150 | 150 - 190 | > 190 |
Apolipoprotein A-1 | < 95 | - - - | Bis 95 |
Apolipoprotein B | Bis 111 | - - - | > 111 |
Triglyceride | < 150 | 150 - 200 | > 200 |
(Weitere Lipoproteine: IDL / VLDL)
Ernährung (Körperfettanalyse, BMI)
Body-Mass-Index (Klassifikationstabellen) Formel:
Formel: Gewicht<kg> / Größe<m>²
Body-Mass-Index
Alter | BMI |
---|---|
19 - 24 Jahre | 19 - 24 |
25 - 34 Jahre | 20 - 25 |
35 - 44 Jahre | 21 - 26 |
45 - 54 Jahre | 22 - 27 |
55 - 64 Jahre | 23 - 28 |
> 64 Jahre | 24 - 29 |
Body-Mass-Index (Klassifikationstabelle - M/W)
Klassifikation | m | w |
---|---|---|
Untergewicht | < 20 | < 19 |
Normalgewicht | 20 - 25 | 19 - 24 |
Übergewicht | 25 - 30 | 24 - 30 |
Adipositas | 30 - 40 | 30 - 40 |
massive Adipositas | > 40 | > 40 |
Körperfett-Anteile bei Männern (Klassifikationstabellen)
Alter | exzellent | gut | mittel | zu hoch |
---|---|---|---|---|
20 - 24 Jahre | 10,8 | 14,9 | 19,0 | 23,3 |
25 - 29 Jahre | 12,8 | 16,5 | 20,3 | 24,3 |
30 - 34 Jahre | 14,5 | 18,0 | 21,5 | 25,2 |
35 - 39 Jahre | 16,1 | 19,3 | 22,6 | 26,1 |
40 - 44 Jahre | 17,5 | 20,5 | 23,6 | 26,9 |
45 - 49 Jahre | 18,6 | 21,5 | 24,5 | 27,6 |
50 - 54 Jahre | 19,5 | 22,3 | 25,2 | 28,3 |
55 - 59Jahre | 20,0 | 22,9 | 25,9 | 28,9 |
> 60 Jahre | 20,3 | 23,4 | 26,4 | 29,5 |
Körperfett-Anteile bei Frauen (Klassifikationstabellen)
Alter | exzellent | gut | mittel | zu hoch |
---|---|---|---|---|
20 - 24 Jahre | 18,2 | 22,0 | 25,0 | 29,6 |
25 - 29 Jahre | 18,9 | 22,1 | 25,4 | 29,8 |
30 - 34 Jahre | 19,7 | 22,7 | 26,4 | 30,5 |
35 - 39 Jahre | 21,0 | 24,0 | 27,7 | 31,5 |
40 - 44 Jahre | 22,6 | 25,6 | 29,3 | 32,8 |
45 - 49 Jahre | 24,3 | 27,3 | 30,9 | 34,1 |
50 - 54 Jahre | 25,8 | 28,9 | 32,3 | 35,5 |
55 - 59Jahre | 27,0 | 30,2 | 33,5 | 36,7 |
> 60 Jahre | 27,6 | 30,9 | 34,2 | 37,7 |